2011년 2월 11일 21시 08분

제가요 음.

 

일딴 얼굴이 동그란데. 달걀은 아닌것 같아요..

턱선이 V가 아니고

 

눈이 크고 쌍까풀지고 눈썹 넓이가 두껍고 적당히 시커매요.

 

얼굴형이 흔히 중국 동남아 생각하면 되구요.

 

컴플렉스가 이마에요

이마가 옆에서 보면 (  ←요러게 생겨야 되는데 / ←요렇게 생겼어요.

 

그래서 앞머리 따라 항상 인상이 바뀌는 데요.

 

전 탱구처럼 깐탱(이마깐스타일의탱구) 일자탱 을 보면 그렇게 부러울 수 가 없어요.

 

암튼 이마가 넓어서 이마를 까면 늙어보이는 효과가 있는데.

 

그러자니 남들처럼 눈썹을 가리는 앞머리를 하면 무슨 거지 같고.

 

눈썹위에 맞추면 늙어보이고.

 

앞머리를 어떻게 해야될까요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

 

알려줘요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Profile
title: 02-03 어웨이유베시대 Lv.32 / 16,358p
문채원.. 조아♡
서현진.. 조아♡
아이린.. 조아♡
댓글 2 건
프로필 이미지
2011-02-11
앞머리를 웨이브를 넣은 듯한 모양으로 옆으로 넘기세용
프로필 이미지
2011-02-11
미용실 가면 알려주지 않을까요????
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 피파4) 유베당사 클럽 가입 홍보 [9] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.04.26 158998
62033 일반 운영자님 어떻게 된건지 알려주세요 [1] 원조비안코.. 08.04.28 133721
62032 허지웅 얼굴에 지방이식 전후.jpg [2] 톡건담 14.09.28 125473
62031 게임 FC 온라인 디스코드 초대링크 [8] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.10.24 94877
62030 [이벤트] 위디스크 10만포인트 쿠폰 [1] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 13.11.25 55085
62029 베컴고구마 [7] 리버풀유베.. 08.04.24 53842
62028 현아 합성사진 진짜라고 유포됨 [4] 톡건담 14.06.05 45792
62027 여자 아이돌이 피는 담배목록.txt [4] Azure 11.10.10 40928
62026 소시)데뷔전 태연백문백답.txt title: 02-03 어웨이탱구♡ 10.12.21 40122
62025 일본 AV 배우 몸값 순위.jpg [4] 톡건담 14.08.28 39969
62024 FC유베 상시 회원 모집 [82] Pixy10 08.09.02 35820
62023 [FC유베]유니폼 신청 및 입금확인(4/16) [39] title: 97-98 홈풍사 14.03.21 32150
62022 아이돌 AOA초아 움짤 모음.gif [1] 톡건담 14.09.09 29884
62021 일반 [FC유베]FC유베 2014시즌 준비. [31] title: 97-98 홈풍사 14.03.18 28440
62020 남자들은 풀기 어려운 문제 [12] 디바이오맨 12.02.07 24129
62019 박태환 커플링 꼈군요. 박태환 스캔들 확실하네요 [10] Florencio 08.01.20 23401
62018 [런닝맨]하연수 김종국 단무지 키스 움짤.gif [2] 톡건담 14.06.02 22215
62017 아이돌 [무한도전] 노홍철 소개팅녀들 모음 [1] 드립건담 14.05.25 20587
62016 티셔츠, 스티커 공동구매 [111] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 07.08.02 19926
62015 조조전 모드 "징기스칸" 완성판입니다. [3] 박 피에로 10.08.31 18012
62014 영화 트렌센던스 후기 [3] title: 18-19 앤섬 자켓간지붐송 14.04.19 16679
Serie A 32R
# P
3 AC 밀란 18 9 4 63
4 코모 16 10 5 58
5 유벤투스 16 9 6 57
6 AS 로마 18 3 11 57
7 아탈란타 14 11 6 53
Serie A 32R ×
# P
1 인테르 23 3 5 72
2 나폴리 20 5 6 65
3 AC 밀란 18 9 4 63
4 코모 16 10 5 58
5 유벤투스 16 9 6 57
6 AS 로마 18 3 11 57
7 아탈란타 14 11 6 53
8 볼로냐 13 6 12 45
9 라치오 11 11 9 44
10 사수올로 12 6 13 42
11 우디네세 11 7 13 40
12 토리노 10 6 15 36
13 파르마 8 11 12 35
14 제노아 8 9 14 33
15 피오렌티나 7 11 13 32
16 칼리아리 7 9 15 30
17 크레모네세 6 9 16 27
18 레체 7 6 18 27
19 엘라스 베로나 3 9 19 18
20 피사 2 12 18 18
출석체크
아이콘샵
모바일에 최적화된 화면으로 보기 ×