2019년 12월 21일 02시 44분

보정 무조건 있습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

특정 상황에서 선수들 움직임 수준을 싱글모드에서 난이도 조절하는 것 처럼

스탯이나 움직임에 메리트를 주거나 패널티를 부여하는 조정할 수 있겠구나

리그모드 얼티메이트 난이도로 게임하면서 절실히 느꼈습니다

 

해보신 분들은 알겠지만 리그모드 얼티메이트 난이도 애들 움직임 보면

상대나 내팀이나 말도 안되는 거 투성이인데 이거 어디서 많이 봤다 했더니

공식 경기에서 0카팀 상대할 때 나오는 모습이랑 똑같음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그동안 EA나 넥슨이나 모멘텀이 있으면 있었지 보정은 없다는 입장이었는데

말도 안되는 얼티 난이도가 오히려 보정 논란에 확답을 줘버린게 아닌가 싶네요.

 

한두판으로 해보면 그런거 없는데? 싶겠지만 아마 확률이 아닌가 싶어요.

싱글모드로 게임 많이 하신 분들은 알겠지만 결국 난이도 조정해도 느낄 수 있죠.

같은 고난도라고 해도 어떤 게임은 쉽고 어떤 게임은 답이 안나오니까요.

각 난이도 별로 스탯 반영률을 다르게 설정하는 게 아닐까 싶어요.

 

마찬가지로 게임 별로 일정 확률을 두고 스탯 재조정에 들어가는 방식이 아닐까 생각하네요.

연승한다면 더 큰 패널티를 받을 확률을 조금씩 늘리는 방향으로 조정하고.

그러다 잘못 걸려서 상대는 날라다니고 나는 개멍청해지는 말도 안되는 게임이 발생하는 거구요

컨디션은 아마 이 게임 내 밸런스 패치 후 추가 스탯 재조정이 아닌가 싶어요.

 

Profile
비얀코네리 Lv.33 / 18,019p
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 피파4) 유베당사 클럽 가입 홍보 [9] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.04.26 157717
62022 일반 운영자님 어떻게 된건지 알려주세요 [1] 원조비안코.. 08.04.28 133713
62021 허지웅 얼굴에 지방이식 전후.jpg [2] 톡건담 14.09.28 125454
62020 게임 FC 온라인 디스코드 초대링크 [8] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.10.24 94724
62019 [이벤트] 위디스크 10만포인트 쿠폰 [1] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 13.11.25 55072
62018 베컴고구마 [7] 리버풀유베.. 08.04.24 53759
62017 현아 합성사진 진짜라고 유포됨 [4] 톡건담 14.06.05 45774
62016 여자 아이돌이 피는 담배목록.txt [4] Azure 11.10.10 40882
62015 일본 AV 배우 몸값 순위.jpg [4] 톡건담 14.08.28 39922
62014 소시)데뷔전 태연백문백답.txt title: 02-03 어웨이탱구♡ 10.12.21 39875
62013 FC유베 상시 회원 모집 [82] Pixy10 08.09.02 35812
62012 [FC유베]유니폼 신청 및 입금확인(4/16) [39] title: 97-98 홈풍사 14.03.21 32142
62011 아이돌 AOA초아 움짤 모음.gif [1] 톡건담 14.09.09 29876
62010 일반 [FC유베]FC유베 2014시즌 준비. [31] title: 97-98 홈풍사 14.03.18 28435
62009 남자들은 풀기 어려운 문제 [12] 디바이오맨 12.02.07 24123
62008 박태환 커플링 꼈군요. 박태환 스캔들 확실하네요 [10] Florencio 08.01.20 23391
62007 [런닝맨]하연수 김종국 단무지 키스 움짤.gif [2] 톡건담 14.06.02 22209
62006 아이돌 [무한도전] 노홍철 소개팅녀들 모음 [1] 드립건담 14.05.25 20577
62005 티셔츠, 스티커 공동구매 [111] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 07.08.02 19909
62004 조조전 모드 "징기스칸" 완성판입니다. [3] 박 피에로 10.08.31 17989
62003 영화 트렌센던스 후기 [3] title: 18-19 앤섬 자켓간지붐송 14.04.19 16674
다음 경기
우디네세
04:45
유벤투스
3/15 (일) AWAY 세리에 A
전체 경기
Serie A 28R
# P
4 코모 14 9 5 51
5 AS 로마 16 3 9 51
6 유벤투스 14 8 6 50
7 아탈란타 12 10 6 46
8 볼로냐 11 6 11 39
Serie A 28R ×
# P
1 인테르 22 1 5 67
2 AC 밀란 17 9 2 60
3 나폴리 17 5 6 56
4 코모 14 9 5 51
5 AS 로마 16 3 9 51
6 유벤투스 14 8 6 50
7 아탈란타 12 10 6 46
8 볼로냐 11 6 11 39
9 사수올로 11 5 12 38
10 라치오 9 10 9 37
11 우디네세 10 6 12 36
12 파르마 8 10 10 34
13 제노아 7 9 12 30
14 칼리아리 7 9 12 30
15 토리노 8 6 14 30
16 레체 7 6 15 27
17 피오렌티나 5 10 13 25
18 크레모네세 5 9 14 24
19 엘라스 베로나 3 9 16 18
20 피사 1 12 15 15
출석체크
아이콘샵
모바일에 최적화된 화면으로 보기 ×