• Pixy10
  • 08. 09. 30

9월 회계보고

토크, FC유베
  • 680
  • 0
  • 8
FC유베 회계장부 9월

9/2 장경환(신규) 유니폼   32,000 147,500
9/2 서민철 유니폼   27,000 174,500
9/3 최병동(신규) 유니폼   32,000 206,500
9/3 윤종호 유니폼   27,000 233,500
9/3 장원석(신규) 유니폼   32,000 265,500
9/4 권준형 유니폼   32,000 297,500
9/4 김종민 유니폼   32,000 297,500
9/8 김진형 유니폼   27,000 324,500
9/16 곽태진 유니폼   32,000 356,500
9/17 유니폼 14벌 구입 378,000   -21,500
9/25 김형수 유니폼   32,000 10,500
9/26 경기장 대여료 12,000   -1,500
9/28 이호용 유니폼   32,000 30,500

잔액

30,500


언제나 투명 경영 FC유베 ㅋㅋ
COMMENTS  (8)
다음 경기
유벤투스
03:45
볼로냐
4/20 (월) HOME 세리에 A
전체 경기
Cancel