• title: 97-98 홈풍사
  • 조회 수 658
  • 댓글 수 2
  • 추천 수 0
2016년 11월 10일 05시 10분
http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=001&aid=0008812785

이젠 슬슬 준비를 해야겠다 싶습니다. 대단하네요.
일전에도 이런 선거결과예측 관련에서 누가했던 말이
"구글은 이미 알고있다"였는데 말이죠.
오늘 뉴스에서도 여론조사 실컷해봐야 한개주당 20명의 표본이 나오는 꼴인데 이딴게 표본의 가치가 있냐고 까던데ㅋ
저 ai는 짧은 시간안에 2000천만개가 넘는 표본을 가지고 예측을 하니 상대가 될리가... ...
진짜 이젠 어렸을때 상상만 하던 미래가 다가오는거 같네욤.
Profile
title: 97-98 홈풍사 Lv.56 / 97,854p
댓글 2 건
프로필 이미지
2016-11-10
앞으로 방향이 이쪽으로 좀 더 무게가 실리긴 할텐데 아직 극복해야 할 부분도 많다고 보네요

구글은 알고 있었다고 하기엔 당장 실리콘밸리 대다수가 힐러리에 전폭적으로 지지했고 트럼프는 나몰라라했....

(단순히 힘 실어주기 위한 로비였다고만 하기엔 차후 대비가 전무한 수준의 쏠림이었으니까요)

그리고 AI라는 것도 결국 알고리즘 설정을 어찌 하느냐 문제라 어떤 변수에 어떤 가중치를 둘건지에 대한 연구는 앞을도 계속되야 하지 않을까 싶네요

그런 면에서 IT와 인문학의 접점이 앞으로 더 대두될거라 생각
프로필 이미지
2016-11-10
전 개인적으로 여론조사 자체를 왜하는지를 모르겠는사람이라 별 생각이 없네요 ㅜㅜ. 투표하는 사람들한테는 전혀 도움이 안되는 시스템이라고 봐서...
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 피파4) 유베당사 클럽 가입 홍보 [9] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.04.26 158435
62035 일반 운영자님 어떻게 된건지 알려주세요 [1] 원조비안코.. 08.04.28 133715
62034 허지웅 얼굴에 지방이식 전후.jpg [2] 톡건담 14.09.28 125468
62033 게임 FC 온라인 디스코드 초대링크 [8] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.10.24 94797
62032 [이벤트] 위디스크 10만포인트 쿠폰 [1] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 13.11.25 55082
62031 베컴고구마 [7] 리버풀유베.. 08.04.24 53818
62030 현아 합성사진 진짜라고 유포됨 [4] 톡건담 14.06.05 45783
62029 여자 아이돌이 피는 담배목록.txt [4] Azure 11.10.10 40908
62028 소시)데뷔전 태연백문백답.txt title: 02-03 어웨이탱구♡ 10.12.21 40073
62027 일본 AV 배우 몸값 순위.jpg [4] 톡건담 14.08.28 39959
62026 FC유베 상시 회원 모집 [82] Pixy10 08.09.02 35819
62025 [FC유베]유니폼 신청 및 입금확인(4/16) [39] title: 97-98 홈풍사 14.03.21 32146
62024 아이돌 AOA초아 움짤 모음.gif [1] 톡건담 14.09.09 29881
62023 일반 [FC유베]FC유베 2014시즌 준비. [31] title: 97-98 홈풍사 14.03.18 28437
62022 남자들은 풀기 어려운 문제 [12] 디바이오맨 12.02.07 24125
62021 박태환 커플링 꼈군요. 박태환 스캔들 확실하네요 [10] Florencio 08.01.20 23398
62020 [런닝맨]하연수 김종국 단무지 키스 움짤.gif [2] 톡건담 14.06.02 22212
62019 아이돌 [무한도전] 노홍철 소개팅녀들 모음 [1] 드립건담 14.05.25 20581
62018 티셔츠, 스티커 공동구매 [111] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 07.08.02 19917
62017 조조전 모드 "징기스칸" 완성판입니다. [3] 박 피에로 10.08.31 18007
62016 영화 트렌센던스 후기 [3] title: 18-19 앤섬 자켓간지붐송 14.04.19 16677
Serie A 31R
# P
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
Serie A 31R ×
# P
1 인테르 22 3 5 69
2 AC 밀란 18 9 3 63
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
8 라치오 11 10 9 43
9 볼로냐 12 6 12 42
10 사수올로 11 6 13 39
11 우디네세 11 6 13 39
12 파르마 8 10 12 34
13 제노아 8 9 13 33
14 토리노 9 6 15 33
15 칼리아리 7 9 14 30
16 피오렌티나 6 11 13 29
17 크레모네세 6 9 15 27
18 레체 7 6 17 27
19 엘라스 베로나 3 9 18 18
20 피사 2 12 16 18
출석체크
아이콘샵
모바일에 최적화된 화면으로 보기 ×