최신 댓글
최신 글
아드레날린- 조회 수 799
- 댓글 수 4
- 추천 수 0
| TITLE | WEEKEND ESTIMATES | LOCATION AVG. | DISTRIBUTOR | TOTAL GROSS | LOCATIONS | WEEKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE | |||||||||
| 1 | The Dark Knight | $155,340,000 | - | $35,579 | Warner Bros. | $155,340,000 | 4,366 | 0 | 1 |
| 2 | Mamma Mia! | $27,605,376 | - | $9,276 | Universal | $27,605,376 | 2,976 | -- | 1 |
| 3 | Hancock | $14,000,000 | -56% | $3,776 | Sony/Columbia | $191,504,000 | 3,776 | -189 | 3 |
| 4 | Journey to the Center of the Earth | $11,910,000 | -43% | $4,208 | Warner Bros. | $43,074,000 | 2,830 | 19 | 2 |
| 5 | Hellboy 2: The Golden Army | $10,037,500 | -71% | $3,125 | Universal | $56,446,570 | 3,212 | 8 | 2 |
| 6 | WALL-E | $9,813,000 | -48% | $2,965 | Disney | $182,476,000 | 3,310 | -539 | 4 |
| 7 | Space Chimps | $7,350,000 | - | $2,927 | Fox | $7,350,000 | 2,511 | - | 1 |
| 8 | Wanted | $5,097,135 | -58% | $2,095 | Universal | $123,346,925 | 2,433 | -28 | 4 |
| 9 | Get Smart | $4,085,000 | -43% | $1,913 | Warner Bros. | $119,569,000 | 2,135 | -951 | 5 |
| 10 | Kung Fu Panda | $1,750,000 | -60% | $1,163 | Paramount | $206,506,000 | 1,505 | -1,199 | 7 |
| 11 | Meet Dave | $1,635,000 | -69% | $543 | Fox | $9,373,985 | 3,011 | -- | 2 |
개작살나게 벌었네요 ㄷㄷ
댓글
4 건
VR Left

