2013년 3월 2일 16시 22분

축구가 끝나면 발목이 좀 불편하곤 하네요.


어쩔 수 없이 같이 뛰어야 하는 경기가 계속 생겨서

뛰어도 딱 한시간 정도만 뛰는데요


오른쪽 발목을 삼년전 쯤에 크게 다치고 나서는

경기가 끝나고 나서 발을 디디거나 

컨디션이 좋지 않은날에는 공을 찰때도 발목이 아플때가 있습니다. 


일단 발목 근력운동을 병행하긴 할 껀데

당분간은 보호대를 차야 할 것 같아서...


걍 나이키게 괜찮나요??

발목 부상에 조예가 깊으신분들 부탁드려요 ㅋㅋㅋㅋㅋ

Profile
title: 15-16 부폰끝판대장부폰 Lv.33 / 17,479p
댓글 4 건
프로필 이미지
2013-03-02
그렇다면 저처럼 시즈모드 ㄱㄱㄱ
그런데 보호대고 뭐고 축구를 안하는게 제일 좋아요.
만약에 계속 하셔야 한다면 어쩔수 없는것인데 스포츠용품점에서 판매하는 보호대는 예방차원에서 하는 것이고
의료용으로 지급되는 게 레알 치료용입니다. 물론 치료용 보호대 차시면 볼 못차요. ㅠㅠ
프로필 이미지
2013-03-02
그렇죠.. 안하는게 제일 좋죠 ㅠㅠ
그런데 올해까지는 잠깐 잠깐 차야 해요ㅠ
게임 끝나고 얼음찜질 하는 수밖에ㅠ
프로필 이미지
2013-03-02
보호대는 소용없구요... 축구화말고 터프화 사신으세요
해결됩니다
프로필 이미지
2013-03-03
저도 발목 다친 이후로 많이 약해져서 얼마전에 나이키 보호대 하나 구입했는데
한번 차본 결과 아직까진 큰 효엄 모르겠더군요. 정확한 건 몇번 더 해봐야지 싶은데
제 경우엔 발목 아프거나 피곤할 때 압박붕대로 가볍게 테이핑 해주면
외려 그게 훨 낫더군요.
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 피파4) 유베당사 클럽 가입 홍보 [9] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.04.26 158227
62034 일반 운영자님 어떻게 된건지 알려주세요 [1] 원조비안코.. 08.04.28 133714
62033 허지웅 얼굴에 지방이식 전후.jpg [2] 톡건담 14.09.28 125465
62032 게임 FC 온라인 디스코드 초대링크 [8] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.10.24 94791
62031 [이벤트] 위디스크 10만포인트 쿠폰 [1] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 13.11.25 55075
62030 베컴고구마 [7] 리버풀유베.. 08.04.24 53813
62029 현아 합성사진 진짜라고 유포됨 [4] 톡건담 14.06.05 45781
62028 여자 아이돌이 피는 담배목록.txt [4] Azure 11.10.10 40905
62027 소시)데뷔전 태연백문백답.txt title: 02-03 어웨이탱구♡ 10.12.21 40052
62026 일본 AV 배우 몸값 순위.jpg [4] 톡건담 14.08.28 39952
62025 FC유베 상시 회원 모집 [82] Pixy10 08.09.02 35818
62024 [FC유베]유니폼 신청 및 입금확인(4/16) [39] title: 97-98 홈풍사 14.03.21 32144
62023 아이돌 AOA초아 움짤 모음.gif [1] 톡건담 14.09.09 29878
62022 일반 [FC유베]FC유베 2014시즌 준비. [31] title: 97-98 홈풍사 14.03.18 28436
62021 남자들은 풀기 어려운 문제 [12] 디바이오맨 12.02.07 24123
62020 박태환 커플링 꼈군요. 박태환 스캔들 확실하네요 [10] Florencio 08.01.20 23394
62019 [런닝맨]하연수 김종국 단무지 키스 움짤.gif [2] 톡건담 14.06.02 22210
62018 아이돌 [무한도전] 노홍철 소개팅녀들 모음 [1] 드립건담 14.05.25 20581
62017 티셔츠, 스티커 공동구매 [111] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 07.08.02 19916
62016 조조전 모드 "징기스칸" 완성판입니다. [3] 박 피에로 10.08.31 18001
62015 영화 트렌센던스 후기 [3] title: 18-19 앤섬 자켓간지붐송 14.04.19 16676
Serie A 31R
# P
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
Serie A 31R ×
# P
1 인테르 22 3 5 69
2 AC 밀란 18 9 3 63
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
8 라치오 11 10 9 43
9 볼로냐 12 6 12 42
10 사수올로 11 6 13 39
11 우디네세 11 6 13 39
12 파르마 8 10 12 34
13 제노아 8 9 13 33
14 토리노 9 6 15 33
15 칼리아리 7 9 14 30
16 피오렌티나 6 11 13 29
17 크레모네세 6 9 15 27
18 레체 7 6 17 27
19 엘라스 베로나 3 9 18 18
20 피사 2 12 16 18
출석체크
아이콘샵
모바일에 최적화된 화면으로 보기 ×