최신 댓글
최신 글
HUN11- 조회 수 925
- 댓글 수 8
- 추천 수 1
2021-22 UEFA 챔피언스리그 조별예선 4라운드 종료 순위
A조
1위 맨체스터 시티 : 4경기 3승 1패 / 15득점 7실점 / 승점 9
2위 PSG : 4경기 2승 2무 무패 / 8득점 5실점 / 승점 8
3위 브뤼헤 : 4경기 1승 1무 2패 / 5득점 11실점 / 승점 4
4위 라이프치히 : 4경기 1무 3패 / 8득점 13실점 / 승점 1
B조
1위 리버풀 : 4경기 전승 / 13득점 5실점 / 승점 12 (16강 확정 / 조1위 확정)
2위 포르투 : 4경기 1승 2무 1패 / 3득점 6실점 / 승점 5
3위 ATM : 4경기 1승 1무 2패 / 4득점 6실점 / 승점 4
4위 밀란 : 4경기 1무 3패 / 4득점 7실점 / 승점 1
C조
1위 아약스 : 4경기 전승 / 14득점 2실점 / 승점 12 (16강 확정)
2위 도르트문트 : 4경기 2승 2패 / 4득점 8실점 / 승점 6
3위 스포르팅 : 4경기 2승 2패 / 9득점 7실점 / 승점 6
4위 베식타스 : 4경기 전패 / 2득점 12실점 / 승점 0
D조
1위 레알 마드리드 : 4경기 3승 1패 / 9득점 3실점 / 승점 9
2위 인터 밀란 : 4경기 2승 1무 1패 / 6득점 3실점 / 승점 7
3위 셰리프 : 4경기 2승 2패 / 6득점 7실점 / 승점 6
4위 샤흐타르 : 4경기 1무 3패 / 1득점 9실점 / 승점 1
E조
1위 바이에른 뮌헨 : 4경기 전승 / 17득점 2실점 / 승점 12 (16강 확정)
2위 바르셀로나 : 4경기 2승 2패 / 2득점 6실점 / 승점 6
3위 벤피카 : 4경기 1승 1무 2패 / 5득점 9실점 / 승점 4
4위 디나모 키예프 : 4경기 1무 3패 / 무득점 7실점 / 승점 1
F조
1위 맨체스터 유나이티드 : 4경기 2승 1무 1패 / 8득점 7실점 / 승점 7
2위 비야레알 : 4경기 2승 1무 1패 / 9득점 5실점 / 승점 7
3위 아탈란타 : 4경기 1승 2무 1패 / 7득점 7실점 / 승점 5
4위 영보이즈 : 4경기 1승 3패 / 3득점 7실점 / 승점 3
G조
1위 잘츠부르크 : 4경기 2승 1무 1패 / 7득점 5실점 / 승점 7
2위 릴 : 4경기 1승 2무 1패 / 3득점 3실점 / 승점 5
3위 볼프스부르크 : 4경기 1승 2무 1패 / 4득점 5실점 / 승점 5
4위 세비야 : 4경기 3무 1패 / 3득점 4실점 / 승점 3
H조
1위 유벤투스 : 4경기 전승 / 9득점 2실점 / 승점 12 (16강 확정)
2위 첼시 : 4경기 3승 1패 / 6득점 1실점 / 승점 9
3위 제니트 : 4경기 1승 3패 / 6득점 6실점 / 승점 3
4위 말뫼 : 4경기 전패 / 무득점 12실점 / 승점 0
====================================================================
리버풀, 아약스, 바이에른, 유벤투스 16강 확정
추천해주신 분들
A조는 시티와 파리 대결에서 사실상 조수위 결정전
C조는 아약스 사실상 조 수위 거의 확정(돌문에게 2승이 크네요)
E조도 거의 바이언 조 1위..2위 싸움이 관건인데.. 바르사는 2경기 바이언-포르투와 해야해서 일정상 포르투가 유리하다 생각되네요.
H조는 유베가 유리하긴 하나 첼시와의 경기가 조수위 결정할듯 합니다.
나머지 조들은 오리무중...
이번 챔스는 특히 조 수위 하는게 중료할 듯 합니다. 극강의 팀들이 거의 조 수위 결정한듯해서 이들 피해야 16강 문난한 대진 받을 확률이 올라가겠네요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025/26 유벤투스 시즌 일정(모든 대회 2월말까지) [3] | 25.08.31 | 37373 | |
| 공지 | 유베당사 인스타그램 그룹 채팅에 초대합니다 | 25.08.23 | 37486 | |
| 화제글 | 튀람 - 맨유, 리버풀 [6] | 26.03.05 | 443 | |
| 화제글 | 투트넘, 강등권 [3] | 26.03.06 | 164 | |
| 화제글 | [로마노] 유벤투스 - 카르네세키 사이에 아무것... [3] | 26.03.05 | 485 | |
| 화제글 | 오펜다 부황치료 [2] | 26.03.06 | 270 | |
| 화제글 | 블라호비치 훈련 복귀 [2] | 26.03.05 | 428 | |
| 175638 |
일반 투트넘, 강등권
[3] | 26.03.06 | 164 | |
| 175637 |
일반 디발라, 무릎 통증 재발
| 26.03.06 | 112 | |
| 175636 |
일반 오펜다 부황치료
[2] | 26.03.06 | 270 | |
| 175635 |
프리뷰: 유벤투스 vs 피사
[1] | 유베건담 | 26.03.06 | 159 |
| 175634 | 글레이송 브레메르, 2026년 2월 유벤투스 이달... | 유베건담 | 26.03.06 | 187 |
| 175633 | 영 리포터: 유벤투스 영 멤버들이 칼룰루에게 ... | 유베건담 | 26.03.06 | 218 |
| 175632 | 일반 여름 이적시장 이적 순위 | 26.03.05 | 312 | |
| 175631 | 일반 [로마노] 유벤투스 - 카르네세키 사이에 아무것... [3] | 26.03.05 | 485 | |
| 175630 | 일반 튀람 - 맨유, 리버풀 [6] | 26.03.05 | 443 | |
| 175629 | 일반 블라호비치 훈련 복귀 [2] | 26.03.05 | 428 | |
| 175628 | 일반 두샨 블라호비치 | 26.03.04 | 513 | |
| 175627 | 일반 가티 부친 "출전 시간을 더 원해 답답해해… 가... [5] | 유베건담 | 26.03.04 | 577 |
| 175626 |
영상 콸리아렐라 "콘세이상 골은 진주 같은 장면… 율...
[2] | 유베건담 | 26.03.04 | 409 |
| 175625 |
일반 [3월 4일 일면] 가제타 - 레앙의 심장
[2] | 유베건담 | 26.03.04 | 338 |
| 175624 | 일반 두산 에이전트의 인스타 [2] | 26.03.04 | 473 | |
| 175623 |
일반 누구를 위한 VAR 인가?
[2] | 26.03.04 | 391 | |
| 175622 | 일반 일디즈: 아직 안 끝났다고 [8] | 26.03.04 | 655 | |
| 175621 | 일반 유베의 최후 | 26.03.03 | 563 | |
| 175620 | 일반 유벤투스 가장 많은 골을 허용한 팀 [5] | 26.03.03 | 492 | |
| 175619 | [오피셜] 웨스턴 맥케니, 유벤투스와 2030년까... [1] | 유베건담 | 26.03.03 | 351 |


