최신 댓글
최신 글
축신키에사- 조회 수 1898
- 댓글 수 3
- 추천 수 6
유에파 랭킹 유베가 레알을 역전했네요 ㄷㄷ
이제 뮌헨 바르사 유베 레알 꼬마 순이 됬네요
댓글
3 건
16-17 둘 다 결승 각각 33점씩 획득. 17-18은 레알 우승 유베 4강으로 23점 32점 획득, 18-19 둘 다 조별리그 4승 2패 후 레알 1승 1패로 16강탈락 유베 16강 1승 1패 8강 1무1패 탈락으로 21점 19점 획득. 여기까지는 그래도 7점차이나 나는데 문제는 저번 시즌입니다. 같은 16강 탈락임에도 불구하고 레알이 조별리그 3승2무1패 16강 패패를 한 것에 비해 유베는 조별리그 5승1무 16강 1승1패를 했기에 각각 22점과 17점 획득 그리고 올해도 4승 1패 중인 유베와 2승1무2패 중인 레알 각각 12점과 9점이 됨으로 합산하면 111점과 110점이 되는 상황입니다ㅋㅋ 레알이 올해까지 우승우승 이후 세 시즌동안 유베보다 죽을 잘 쑤고 있네요ㅋㅋ
VR Left
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025/26 유벤투스 시즌 일정(모든 대회 2월말까지) [3] | 25.08.31 | 37363 | |
| 공지 | 유베당사 인스타그램 그룹 채팅에 초대합니다 | 25.08.23 | 37479 | |
| 화제글 | 튀람 - 맨유, 리버풀 [6] | 26.03.05 | 421 | |
| 화제글 | 투트넘, 강등권 [3] | 26.03.06 | 119 | |
| 화제글 | [로마노] 유벤투스 - 카르네세키 사이에 아무것... [3] | 26.03.05 | 463 | |
| 화제글 | 오펜다 부황치료 [2] | 26.03.06 | 233 | |
| 화제글 | 블라호비치 훈련 복귀 [2] | 26.03.05 | 412 | |
| 175638 |
일반 투트넘, 강등권
[3] | 26.03.06 | 120 | |
| 175637 |
일반 디발라, 무릎 통증 재발
| 26.03.06 | 86 | |
| 175636 |
일반 오펜다 부황치료
[2] | 26.03.06 | 234 | |
| 175635 |
프리뷰: 유벤투스 vs 피사
[1] | 유베건담 | 26.03.06 | 139 |
| 175634 | 글레이송 브레메르, 2026년 2월 유벤투스 이달... | 유베건담 | 26.03.06 | 170 |
| 175633 | 영 리포터: 유벤투스 영 멤버들이 칼룰루에게 ... | 유베건담 | 26.03.06 | 193 |
| 175632 | 일반 여름 이적시장 이적 순위 | 26.03.05 | 293 | |
| 175631 | 일반 [로마노] 유벤투스 - 카르네세키 사이에 아무것... [3] | 26.03.05 | 463 | |
| 175630 | 일반 튀람 - 맨유, 리버풀 [6] | 26.03.05 | 421 | |
| 175629 | 일반 블라호비치 훈련 복귀 [2] | 26.03.05 | 412 | |
| 175628 | 일반 두샨 블라호비치 | 26.03.04 | 506 | |
| 175627 | 일반 가티 부친 "출전 시간을 더 원해 답답해해… 가... [5] | 유베건담 | 26.03.04 | 568 |
| 175626 |
영상 콸리아렐라 "콘세이상 골은 진주 같은 장면… 율...
[1] | 유베건담 | 26.03.04 | 397 |
| 175625 |
일반 [3월 4일 일면] 가제타 - 레앙의 심장
[2] | 유베건담 | 26.03.04 | 332 |
| 175624 | 일반 두산 에이전트의 인스타 [2] | 26.03.04 | 465 | |
| 175623 |
일반 누구를 위한 VAR 인가?
[2] | 26.03.04 | 388 | |
| 175622 | 일반 일디즈: 아직 안 끝났다고 [8] | 26.03.04 | 646 | |
| 175621 | 일반 유베의 최후 | 26.03.03 | 561 | |
| 175620 | 일반 유벤투스 가장 많은 골을 허용한 팀 [5] | 26.03.03 | 491 | |
| 175619 | [오피셜] 웨스턴 맥케니, 유벤투스와 2030년까... [1] | 유베건담 | 26.03.03 | 350 |







