최신 댓글
최신 글
로제- 조회 수 967
- 댓글 수 5
- 추천 수 17
Talks between Dybala & Juve are now resuming. Contract renewal + a new salary close to €10m. Talks won't be affected by the ongoing case with his old agent for image rights. PSG still interested but Dybala won't leave Juve. The club don't see a future without him. [CT]
디발라와 유벤투스간의 대화는 재개
계약갱신과 더불어 연봉 10m에 가까운 새로운 급여
재계약은 그의 초상권과 과거 디발라의 에이전트간의 진행중인사건에도 영향을 주지않을것
파리셍제르망은 여전히 디발라에게 관심있어하지만 디발라는 유벤투스를 떠나지않을것
클럽또한 그를 미래의 선수로 생각
댓글
5 건
더 높은 가격이라도 디비 재계약은 언제나 환영입니다~
종발라 황신?
VR Left
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025/26 유벤투스 시즌 일정(~31R) [3] | 25.08.31 | 39084 | |
| 공지 | 유베당사 인스타그램 그룹 채팅에 초대합니다 | 25.08.23 | 38651 | |
| 화제글 | 코몰리 살생부 [12] | 26.03.30 | 513 | |
| 화제글 | 아주리 예상 라인업 (vs 보스니아) [4] | 26.03.30 | 381 | |
| 175863 | 일반 유벤투스 미드필더 보강 위해 호물루 영입 추진 [7] | Lanzafame | 14.07.24 | 80537 |
| 175862 | 일반 13-14 유벤투스 경기 일정 [30] | 13.08.19 | 68768 | |
| 175861 | 일반 14-15 유벤투스 경기 일정 [21] | 14.08.11 | 64465 | |
| 175860 | 일반 분명 경기력은 좋아진거 같은데…. [6] | slidell | 24.10.20 | 57159 |
| 175859 | 일반 2020/21 시즌 일정(최종) [9] | 20.09.02 | 49997 | |
| 175858 | 일반 뉴스, 스페셜, 멀티 게시판이 축구 게시판에 통... [2] | 21.12.18 | 47642 | |
| 175857 | 일반 칸나바로 등번호가 [6] | 11.09.29 | 36445 | |
| 175856 | 일반 풋볼베팅 선정 2014년 축구유망주 1-25위 [2] | 이나영인자기 | 13.10.23 | 35608 |
| 175855 | 일반 유벤투스 2011-2012 시즌 리그일정 [80] | 11.09.12 | 34137 | |
| 175854 | 2024/25 시즌 일정(최종) [9] | 24.07.14 | 31106 | |
| 175853 | 일반 2019/2020 시즌 일정 [8] | 19.07.30 | 30286 | |
| 175852 | 일반 안정환 해설 속이다 시원한듯...(영상있습니다!) [5] | 로이스 | 14.05.29 | 29965 |
| 175851 | 일반 업데이터 회원 모집 [4] | 14.05.29 | 28876 | |
| 175850 | 일반 2017/2018 유벤투스 시즌 결과 [23] | 17.07.27 | 26694 | |
| 175849 | 일반 유벤투스 앞으로의 일정 [8] | Lanzafame | 14.07.08 | 26610 |
| 175848 |
일반 FM공식 선정 포지션별 유망주 TOP10
[11] | 와일드카드 | 15.02.02 | 25275 |
| 175847 | 일반 델 피에로 등번호??? [3] | 제브레 | 14.02.23 | 24019 |
| 175846 |
일반 유베당사 디스코드 서버에 초대합니다
[17] | 운영진 | 22.11.27 | 23738 |
| 175845 | 일반 2018/19 시즌 일정(37R까지) [45] | 18.07.26 | 23530 | |
| 175844 |
일반 에브라 "중요한건 딱 하나"
[13] | Ale10 | 20.11.11 | 23111 |

















