| 선수 | 리그(분) | 챔스(분) | 토탈(분) |
| 보누치 | 1516 | 450 | 1966 |
| 피아니치 | 1230 | 537 | 1767 |
| 호날두 | 1225 | 532 | 1757 |
| 산드루 | 1162 | 360 | 1522 |
| 더리흐트 | 1094 | 360 | 1454 |
| 마투이디 | 1094 | 340 | 1434 |
| 이과인 | 1007 | 399 | 1406 |
| 콰드라도 | 1029 | 360 | 1389 |
| 슈제츠니 | 900 | 450 | 1350 |
| 디발라 | 968 | 206 | 1174 |
| 벤탄쿠르 | 791 | 239 | 1030 |
| 케디라 | 685 | 265 | 950 |
| 베르나 | 750 | 180 | 930 |
| 다닐루 | 504 | 360 | 864 |
| 부폰 | 630 | 90 | 720 |
| 라비오 | 511 | 200 | 711 |
| 램지 | 343 | 142 | 485 |
| 데미랄 | 270 | 90 | 360 |
| 더코 | 264 | 20 | 284 |
| 엠레잔 | 274 | X | 274 |
| 루가니 | 90 | 180 | 270 |
| 키엘리니 | 90 | X | 90 |
램지 + 더코 + 케디라 + 엠레잔 = 연봉24m
저는 이번 겨울에 팔기를 바랬으나...그건 무리겠죠
다른 선수들 잔부상으로 못나올때도 부상달고있어도 나와준 호날두에 감사하긴 합니다. 그게 좋은 선택이었든 아니었든 현재는 좋은 방향으로 가고있으니 다행이고요. 11월 12월 성적이 더 처참할수도있었을텐데 출장해서 열심히해준 다른 선수들도 감사합니다