• 톡건담
  • 조회 수 1828
  • 댓글 수 7
  • 추천 수 0
2014년 8월 12일 20시 13분

M1E0NGF.jpg



아무리 봐도 타쿠야 x 오다기리 죠는 아니다

Profile
톡건담 Lv.5 / 518p
댓글 7 건
타쿠야랑 제임스는 비공감....
프로필 이미지
2014-08-13
두번째는 윤종신보단 서승만을 닮았네요...
프로필 이미지
2014-08-14
알베르토 유베팬 ㅎㅎ 포그바도 팔로우 했던데
프로필 이미지
2014-08-15
아 정말요??ㅋㅋㅋ 축구광이라길래 어디 서포턴지 궁금했는데 ㅎㅎ 안그래도 알베르토 좋아했는데 다 귀여워해줘야겠음
프로필 이미지
2014-08-15
정말인가요?ㅋㅋㅋ
인스타에 제가 어디 좋아하냐고 물어봤었는데 ㅜㅜ
프로필 이미지
2014-08-15
인스타그램 팔로우 한거 보니까 있더라구요 ㅎ
프로필 이미지
2014-08-15
엘은 좀 닮은듯??
은 근데 제가 장위안이 젤 조아해서 그런가ㅋㅋㅋ
잘 생긴듯 닮은걸 떠나서
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 피파4) 유베당사 클럽 가입 홍보 [9] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.04.26 158128
화제글 바로 구매했습니다 ㅋㅋ [12] title: 18-19 홈 키엘리니KHS 26.03.25 196
62030 일반 운영자님 어떻게 된건지 알려주세요 [1] 원조비안코.. 08.04.28 133714
62029 허지웅 얼굴에 지방이식 전후.jpg [2] 톡건담 14.09.28 125463
62028 게임 FC 온라인 디스코드 초대링크 [8] title: 13-14 어웨이파비우콸리.. 23.10.24 94786
62027 [이벤트] 위디스크 10만포인트 쿠폰 [1] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 13.11.25 55075
62026 베컴고구마 [7] 리버풀유베.. 08.04.24 53801
62025 현아 합성사진 진짜라고 유포됨 [4] 톡건담 14.06.05 45781
62024 여자 아이돌이 피는 담배목록.txt [4] Azure 11.10.10 40897
62023 소시)데뷔전 태연백문백답.txt title: 02-03 어웨이탱구♡ 10.12.21 40024
62022 일본 AV 배우 몸값 순위.jpg [4] 톡건담 14.08.28 39947
62021 FC유베 상시 회원 모집 [82] Pixy10 08.09.02 35818
62020 [FC유베]유니폼 신청 및 입금확인(4/16) [39] title: 97-98 홈풍사 14.03.21 32143
62019 아이돌 AOA초아 움짤 모음.gif [1] 톡건담 14.09.09 29878
62018 일반 [FC유베]FC유베 2014시즌 준비. [31] title: 97-98 홈풍사 14.03.18 28436
62017 남자들은 풀기 어려운 문제 [12] 디바이오맨 12.02.07 24123
62016 박태환 커플링 꼈군요. 박태환 스캔들 확실하네요 [10] Florencio 08.01.20 23392
62015 [런닝맨]하연수 김종국 단무지 키스 움짤.gif [2] 톡건담 14.06.02 22210
62014 아이돌 [무한도전] 노홍철 소개팅녀들 모음 [1] 드립건담 14.05.25 20581
62013 티셔츠, 스티커 공동구매 [111] title: 02-03 어웨이 네드베드아드레날린 07.08.02 19915
62012 조조전 모드 "징기스칸" 완성판입니다. [3] 박 피에로 10.08.31 18001
62011 영화 트렌센던스 후기 [3] title: 18-19 앤섬 자켓간지붐송 14.04.19 16676
다음 경기
유벤투스
01:00
제노아
4/7 (화) HOME 세리에 A
전체 경기
Serie A 31R
# P
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
Serie A 31R ×
# P
1 인테르 22 3 5 69
2 AC 밀란 18 9 3 63
3 나폴리 19 5 6 62
4 코모 16 9 5 57
5 유벤투스 15 9 6 54
6 AS 로마 17 3 10 54
7 아탈란타 13 11 6 50
8 라치오 11 10 9 43
9 볼로냐 12 6 12 42
10 사수올로 11 6 13 39
11 우디네세 11 6 13 39
12 파르마 8 10 12 34
13 제노아 8 9 13 33
14 토리노 9 6 15 33
15 칼리아리 7 9 14 30
16 피오렌티나 6 11 13 29
17 크레모네세 6 9 15 27
18 레체 7 6 17 27
19 엘라스 베로나 3 9 18 18
20 피사 2 12 16 18
출석체크
아이콘샵
모바일에 최적화된 화면으로 보기 ×