최신 댓글
최신 글
현역
엠마누엘레 지아케리니
프로필
| 한글명엠마누엘레 지아케리니 | 등번호24 | 소속클럽나폴리 | 국가이탈리아 |
| 영문명Emanuele Giaccherini | 주포지션CM | 가능포지션LWF AM | 생년월일1985년 5월 5일 |
| 닉네임 | 주사용발오른발 | 신체조건167cm, 60kg | 출생지탈라, 이탈리아 |
간단소개
작지만 빠르고 기술이 뛰어난 엠마뉴엘레 지아케리니는 아레쪼 주의 탈라에서 태어났다. 그는 이미 체세나에서 그의 다양한 공격적 재능을 보여주었다. 체세나에서 그는 깔끔한 드리블과 클럽의 잔류에 상당한 기여를 한 훌륭한 어시스트와 그에 못지 않은 중요한 골들(7골)을 기록했다.
26살의 그는 Cavallucci Marini의 1군에서 두드러진 활약을 보이며 3년을 보냈고 2004년 세리에 C2에서 리그 데뷔를 하였다. 이후 그는 Bellaria에서 2년을 보냈고 후에 Pavia로 팀을 옮겼다. 지아케리니는 이후 체세나로 돌아와서 팀이 레가 프로 퍼스트 디비젼에서 세리에 A까지 두번의 승격을 하는데 일조하였다.
그의 골들은 체세나가 잔류하는데 많은 기여를 하였는데, 5월 15일 브레시아를 상대로의 득점으로 잔류를 확정짓는 골을 넣기도 하였다. 아드레날린2014-08-16
26살의 그는 Cavallucci Marini의 1군에서 두드러진 활약을 보이며 3년을 보냈고 2004년 세리에 C2에서 리그 데뷔를 하였다. 이후 그는 Bellaria에서 2년을 보냈고 후에 Pavia로 팀을 옮겼다. 지아케리니는 이후 체세나로 돌아와서 팀이 레가 프로 퍼스트 디비젼에서 세리에 A까지 두번의 승격을 하는데 일조하였다.
그의 골들은 체세나가 잔류하는데 많은 기여를 하였는데, 5월 15일 브레시아를 상대로의 득점으로 잔류를 확정짓는 골을 넣기도 하였다. 아드레날린2014-08-16
플레이스타일
바이오그래피
어록
연관링크
댓글
3 건
VR Left
| 포지션 | 제목 | 소속클럽 | 국적 | 최근 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 곤살로 이과인 Gonzalo Higuain [1] | 없음 | 아르헨티나, 프랑스 | 2019.01.26 | 2499 |
| LWF | 마르코 피야차 Marko Pjaca [1] | 없음 | 크로아티아 | 2018.11.25 | 1881 |
| RB | 폴 리롤라 Pol Lirola [1] | 엘라스 베로나 | 스페인 | 2016.08.10 | 2599 |
| CM | 마리오 레미나 Mario Lemina [1] | 갈라타사라이 | 가봉, 프랑스 | 2016.07.17 | 1684 |
| ST | 알베르토 체리 Alberto Cerri | 체세나 | 이탈리아 | 2016.07.16 | 1225 |
| CB | 메디 베나티아 Medhi Benatia | 없음 | 모로코, 프랑스 | 2016.07.17 | 996 |
| CM | 미랄렘 피야니치 Miralem Pj... | 없음 | 보스니아 헤르체고비나 | 2016.07.16 | 1197 |
| RB | 다니엘 알베스 Daniel Alves | 없음 | 브라질, 스페인 | 2018.11.25 | 1171 |
| RWF | 후안 콰드라도 Juan Cuadrado | 피사 | 콜롬비아 | 2019.01.26 | 1705 |
| LB | 알렉스 산드로 Alex Sandro | 플라멩구 | 브라질 | 2015.08.26 | 1900 |
| CB | 다니엘레 루가니 Daniele Ru... [2] | 피오렌티나 | 이탈리아 | 2015.07.25 | 1885 |
| CF | 시모네 자자 Simone Zaza | 없음 | 이탈리아 | 2018.11.25 | 1253 |
| GK | 네투 Neto [1] | 발렌시아 | 브라질 | 2018.11.25 | 1180 |
| CF | 마리오 만주키치 Mario Mand... [3] | 유벤투스 | 크로아티아 | 2015.08.11 | 1637 |
| CM | 사미 케디라 Sami Khedira [2] | 유벤투스 | 독일 | 2015.08.07 | 1579 |
| CF | 파울로 디발라 Paulo Dybala [4] | 유벤투스 | 아르헨티나, 폴란드 | 2015.07.25 | 2659 |
| RM | 페데리코 마티엘로 Federico... [3] | 유벤투스 | 이탈리아 | 2016.07.16 | 2599 |
| RB | 호물루 Rômulo [3] | 헬라스 베로나 | 이탈리아, 브라질 | 2015.07.01 | 3125 |
| CM | 로베르토 페레이라 Roberto ... [5] | 왓포드 FC | 아르헨티나 | 2018.11.25 | 3978 |
| LB | 파트리스 에브라 Patrice Evra [1] | 마르세유 | 프랑스, 세네갈 | 2017.01.28 | 3201 |
