최신 댓글
최신 글
현역
어디에나 있는 흔한 미드필더
클라우디오 마르키시오
프로필
| 한글명클라우디오 마르키시오 | 등번호8 | 소속클럽제니트 | 국가이탈리아 |
| 영문명Claudio Marchisio | 주포지션CM | 가능포지션DM LM | 생년월일1986년 1월 19일 |
| 닉네임 | 주사용발오른발 | 신체조건179cm, 76kg | 출생지토리노, 이탈리아 |
간단소개
중미, 인사이드 하프, 공미 등 중원의 대부분의 위치에서 플레이할 수 있는 미드필더. 다만 본인은 중미가 본직이라고 생각한다. 공간침투 능력이 뛰어나 종종 마르코 타르델리와 비교된다. 아드레날린2014-06-06
플레이스타일
바이오그래피
어록
연관링크
댓글
4 건
클라우디오 마르키시오는 토리노에서 1986년 1월 19일에 태어났습니다. 세리에A의 엠폴리에서 좋은 경험을 한 이후에 그는 현재 비안코네리로 다시 돌아왔습니다. 그는 아주 어린 시절부터 유벤투스와 함께 성장해 왔으며 그에게 있어 유벤투스 유니폼은 피부와도 같이 자연스러운 것입니다.
그는 유벤투스의 다양한 유스팀에서 수많은 우승을 경험해 봤는데, 이 중 가장 중요한 우승은 05/06시즌에 맛본 유스 리그 우승입니다. 그는 최근에 등장한 이탈리아 유망주들 중에서 가장 재능이 있는 선수 중 하나입니다. 현재 그가 없는 이탈리아 U-21 대표팀은 생각할 수 없습니다.
Juventus.com translated by 모지는 깜빵行
revised by 이호용
그는 유벤투스의 다양한 유스팀에서 수많은 우승을 경험해 봤는데, 이 중 가장 중요한 우승은 05/06시즌에 맛본 유스 리그 우승입니다. 그는 최근에 등장한 이탈리아 유망주들 중에서 가장 재능이 있는 선수 중 하나입니다. 현재 그가 없는 이탈리아 U-21 대표팀은 생각할 수 없습니다.
Juventus.com translated by 모지는 깜빵行
revised by 이호용
VR Left
| 포지션 | 제목 | 소속클럽 | 국적 | 최근 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 곤살로 이과인 Gonzalo Higuain [1] | 없음 | 아르헨티나, 프랑스 | 2019.01.26 | 2491 |
| LWF | 마르코 피야차 Marko Pjaca [1] | 없음 | 크로아티아 | 2018.11.25 | 1871 |
| RB | 폴 리롤라 Pol Lirola [1] | 엘라스 베로나 | 스페인 | 2016.08.10 | 2591 |
| CM | 마리오 레미나 Mario Lemina [1] | 갈라타사라이 | 가봉, 프랑스 | 2016.07.17 | 1676 |
| ST | 알베르토 체리 Alberto Cerri | 체세나 | 이탈리아 | 2016.07.16 | 1215 |
| CB | 메디 베나티아 Medhi Benatia | 없음 | 모로코, 프랑스 | 2016.07.17 | 988 |
| CM | 미랄렘 피야니치 Miralem Pj... | 없음 | 보스니아 헤르체고비나 | 2016.07.16 | 1186 |
| RB | 다니엘 알베스 Daniel Alves | 없음 | 브라질, 스페인 | 2018.11.25 | 1165 |
| RWF | 후안 콰드라도 Juan Cuadrado | 피사 | 콜롬비아 | 2019.01.26 | 1696 |
| LB | 알렉스 산드로 Alex Sandro | 플라멩구 | 브라질 | 2015.08.26 | 1890 |
| CB | 다니엘레 루가니 Daniele Ru... [2] | 피오렌티나 | 이탈리아 | 2015.07.25 | 1875 |
| CF | 시모네 자자 Simone Zaza | 없음 | 이탈리아 | 2018.11.25 | 1247 |
| GK | 네투 Neto [1] | 발렌시아 | 브라질 | 2018.11.25 | 1174 |
| CF | 마리오 만주키치 Mario Mand... [3] | 유벤투스 | 크로아티아 | 2015.08.11 | 1631 |
| CM | 사미 케디라 Sami Khedira [2] | 유벤투스 | 독일 | 2015.08.07 | 1571 |
| CF | 파울로 디발라 Paulo Dybala [4] | 유벤투스 | 아르헨티나, 폴란드 | 2015.07.25 | 2644 |
| RM | 페데리코 마티엘로 Federico... [3] | 유벤투스 | 이탈리아 | 2016.07.16 | 2593 |
| RB | 호물루 Rômulo [3] | 헬라스 베로나 | 이탈리아, 브라질 | 2015.07.01 | 3113 |
| CM | 로베르토 페레이라 Roberto ... [5] | 왓포드 FC | 아르헨티나 | 2018.11.25 | 3970 |
| LB | 파트리스 에브라 Patrice Evra [1] | 마르세유 | 프랑스, 세네갈 | 2017.01.28 | 3191 |
