최신 댓글
최신 글
VR Left
| 대회 | 시즌 | 라운드 | 홈 | 스코어 | 원정 | 경기날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 챔피언스리그 | 20/21 | GS 2차전 | 유벤투스 | 0 - 2 | 바르셀로나 | 2020.10.28 | 1 |
| 챔피언스리그 | 20/21 | GS 1차전 | 디나모 키예프 | 0 - 2 | 유벤투스 | 2020.10.20 | 0 |
| 챔피언스리그 | 17/18 | 조별리그1R | 바르셀로나 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2017.09.13 | 885 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 준결승2차전 | 유벤투스 | 0 - 0 | 모나코 | 2017.05.10 | 307 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 준결승1차전 | 모나코 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2017.05.04 | 113 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 8강1차전 | 유벤투스 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 2017.04.12 | 133 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그4R | 세비야 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.11.23 | 109 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그3R | 유벤투스 | 0 - 0 | 리옹 | 2016.11.03 | 170 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그2R | 디나모 자그레브 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.09.28 | 244 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그1R | 유벤투스 | 0 - 0 | 세비야 | 2016.09.15 | 158 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 16강2차전 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.03.17 | 260 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 16강1차전 | 유벤투스 | 2 - 2 | 바이에른 뮌헨 | 2016.02.24 | 348 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그6R | 세비야 | 1 - 0 | 유벤투스 | 2015.12.09 | 205 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그5R | 유벤투스 | 1 - 0 | 맨시티 | 2015.11.26 | 260 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그4R | 묀헨글라드바흐 | 1 - 1 | 유벤투스 | 2015.11.04 | 105 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그3R | 유벤투스 | 0 - 0 | 묀헨글라드바흐 | 2015.10.22 | 331 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그2R | 유벤투스 | 2 - 0 | 세비야 | 2015.10.01 | 513 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그1R | 맨시티 | 1 - 2 | 유벤투스 | 2015.09.16 | 351 |
| 챔피언스리그 | 14/15 | 결승전 | 유벤투스 | 1 - 3 | 바르셀로나 | 2015.06.07 | 531 |
| 챔피언스리그 | 14/15 | 준결승2차전 | 레알 마드리드 | 1 - 1 | 유벤투스 | 2015.05.14 | 507 |
