최신 댓글
최신 글
VR Left
| 대회 | 시즌 | 라운드 | 홈 | 스코어 | 원정 | 경기날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | 유벤투스 | 1 - 2 | PSG | 2022.11.02 | 0 |
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | 벤피카 | 4 - 3 | 유벤투스 | 2022.10.25 | 0 |
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | 마카비 하이파 | 2 - 0 | 유벤투스 | 2022.10.11 | 0 |
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | 유벤투스 | 3 - 1 | 마카비 하이파 | 2022.10.05 | 0 |
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | 유벤투스 | 1 - 2 | 벤피카 | 2022.09.14 | 0 |
| 챔피언스리그 | 22/23 | GS | PSG | 2 - 1 | 유벤투스 | 2022.09.06 | 2 |
| 챔피언스리그 | 17/18 | 조별리그1R | 바르셀로나 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2017.09.13 | 885 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 준결승2차전 | 유벤투스 | 0 - 0 | 모나코 | 2017.05.10 | 307 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 준결승1차전 | 모나코 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2017.05.04 | 112 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 8강1차전 | 유벤투스 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 2017.04.12 | 133 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그4R | 세비야 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.11.23 | 109 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그3R | 유벤투스 | 0 - 0 | 리옹 | 2016.11.03 | 170 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그2R | 디나모 자그레브 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.09.28 | 243 |
| 챔피언스리그 | 16/17 | 조별리그1R | 유벤투스 | 0 - 0 | 세비야 | 2016.09.15 | 158 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 16강2차전 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 0 | 유벤투스 | 2016.03.17 | 260 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 16강1차전 | 유벤투스 | 2 - 2 | 바이에른 뮌헨 | 2016.02.24 | 348 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그6R | 세비야 | 1 - 0 | 유벤투스 | 2015.12.09 | 205 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그5R | 유벤투스 | 1 - 0 | 맨시티 | 2015.11.26 | 260 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그4R | 묀헨글라드바흐 | 1 - 1 | 유벤투스 | 2015.11.04 | 105 |
| 챔피언스리그 | 15/16 | 조별리그3R | 유벤투스 | 0 - 0 | 묀헨글라드바흐 | 2015.10.22 | 331 |
