• title: 19-20 홈 호날두siuuuuuuuu
  • 조회 수 811
  • 댓글 수 2
  • 추천 수 1
2021년 5월 17일 10시 15분

유베 승리 확률: 약 67%   유베 승리 실패 확률: 약 32%

밀란 승리 확률: 약 32%   밀란 승리 실패 확률: 약 67%

나폴리 승리 확률: 약 70%  나폴리 승리 실패 확률: 약 30%

 

입니다.

 

유베가 챔스 진출할 확률은

유베 승리*(나폴리 패*밀란 승 + 나폴리 승*밀란 패 + 나폴리 패*밀란 패)로 계산해보면

 

0.67*(0.3*0.32+0.7*0.67+0.3*0.67)*100(%)

=0.67*(0.096+0.469+0.201)*100(%)

=51%

 

제 뇌피셜에 의하면 무려 51%...ㅋㅋㅋㅋ

만약 이번에 밀란이 칼리아리 이겼더라면 유베가 챔스 진출할 확률은 약 18%정도밖에 되지 않습니다. ㅎㄷㄷ

밀란이 유베를 구할 수 있을 것인지..궁금해지네요.

추천해주신 분들

Profile
title: 19-20 홈 호날두siuuuuuuuu Lv.33 / 18,528p
댓글 2 건
프로필 이미지
2021-05-17
최종전은 무조건 이기고 아탈란타 응원해야겠네요 ㅋㅋ
프로필 이미지
2021-05-17
제발 찐라쭈리...
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 2023/24 시즌 일정(30R까지+코파4강) [2] title: 2006 이탈리아 골키퍼휘바투메이플 23.08.03 9949
공지 유베당사 디스코드 서버에 초대합니다 [16] 운영진 22.11.27 6092
화제글 왜 이렇게 후이센을 보내고 싶어할까요 [5] 대충히로 24.03.28 355
화제글 유벤투스, 올여름 6천만~7천만 유로로 2명의 미... [4] title: 19-20 팔라스 콜라보아드레날린 24.03.28 381
화제글 [아그레스티] 브레메르 바이아웃 존재 60~70m [4] title: 감독 피를로보리엘로 24.03.28 360
화제글 [로메오 아그레스티] 키에사, 1년 연장에 가까... [4] title: 93-18 클라우디오 마르키시오Cambiaso 24.03.28 379
화제글 마르키시오 "로카텔리?" [3] title: 19-20 팔라스 콜라보아드레날린 24.03.28 300
170990 영상 20/21 25R 유벤투스 - 스뻬챠 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.03.07 20
170989 영상 16/17 18R 크로또네 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 17.02.13 21
170988 영상 18/19 코빠 이딸랴 8강 아딸란따 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.02.07 21
170987 영상 18/19 24R 유벤투스- 프로시노네 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.02.18 21
170986 영상 18/19 30R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.04.04 21
170985 영상 18/19 32R 스팔 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.04.15 21
170984 영상 18/19 8R 유벤투스 - 볼로냐 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.10.21 21
170983 영상 19/20 10R 유벤투스 - 제노아 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.11.04 21
170982 영상 19/20 15R 라쵸 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.12.09 21
170981 영상 19/20 30R 유벤투스 - 또리노 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.07.05 21
170980 영상 19/20 37R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.07.30 21
170979 영상 20/21 챔스조별예선 5R 유벤투스 - 디나모 키예프 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.12.04 21
170978 영상 20/21 11R 제노아 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.12.14 21
170977 영상 20/21 16R 민란 - 유벤투수 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.01.07 21
170976 영상 20/21 32R 유벤투스 - 빠르마 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.04.24 21
170975 영상 21/22 4R 유벤투스 - 민란 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.09.22 21
170974 영상 21/22 32R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.08.14 21
170973 영상 22/23 챔스조별예선 2R 유벤투스 - 벤피카 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.09.18 21
170972 영상 22/23 챔스조별예선 3R 유벤투스 - 마카비 하이파 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.10.12 21
170971 영상 22/23 13R 유벤투스 - 인다 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.11.08 21
출석체크
아이콘샵