• DELPIERO10
  • 조회 수 1424
  • 댓글 수 12
  • 추천 수 0
2017년 12월 6일 08시 18분
16강에서는 레바뮌 어떻게든 안만나겠네요 ㅋㅋㅋㅋ
초반에 걱정했지만 역시 다시 경기력 살아나서 결과내서 다행이네요
대진운 잘 따라줘서 쭉쭉 올라갔으면 ㅎㅎ
Profile
DELPIERO10 Lv.17 / 3,382p
댓글 12 건
프로필 이미지
2017-12-06
추천
2
파리 맨시티 만나는 것보다 뮌헨만나는게 더 싫어서 2위로 가는게 좋네요ㅎㅎ 레알도 안만나도 되고
프로필 이미지
2017-12-06
2222
프로필 이미지
2017-12-06
진짜 3년동안 돌아가면서 레바뮌한테 졌던것만 기억하면 ㅂㄷㅂㄷ
프로필 이미지
2017-12-06
맨시티 정도만 피하면 될 듯
프로필 이미지
2017-12-06
제발 대진운도 따랐으면 좋겠네요 빅이어!!
프로필 이미지
2017-12-06

맨시 맨유 리버풀 토트넘 베식타스 파리 中 하나일테니 EPL일 확률이 거의 대부분이겠네요

프로필 이미지
2017-12-06

맨시티만 피해서 올라가면 될 듯 ㅎ

프로필 이미지
2017-12-06
시티, 파리 피하고 베식타슈가 아니라 이피엘이 꼭 걸린다면 맨유랑 만나는 것도 좋지 않을까 생각해봅니다.
프로필 이미지
2017-12-06
토느넘보다 오히려 맨유 만나면 이길듯
프로필 이미지
2017-12-06
측면수비가 약점인 상황에서 (물론 데실리오 폼은 넘나 좋습니다) 강력한 측면 공격을 바탕으로 직선적인 축구를 하는 하인케스의 뮌헨은 쥐약이라고 생각 했는데 대진운이 그래도 괜찮아서 다행입니다.
프로필 이미지
2017-12-06
이피엘 팀에게 질 것 같지가 않음요
프로필 이미지
2017-12-06
그러고보니 레바뮌 전부 피하네요. 이런 꿀이?!
VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 2023/24 시즌 일정(33R까지+코파4강) [2] title: 2006 이탈리아 골키퍼휘바투메이플 23.08.03 9954
공지 유베당사 디스코드 서버에 초대합니다 [16] 운영진 22.11.27 6097
화제글 왜 이렇게 후이센을 보내고 싶어할까요 [5] 대충히로 24.03.28 429
화제글 유벤투스, 올여름 6천만~7천만 유로로 2명의 미... [4] title: 19-20 팔라스 콜라보아드레날린 24.03.28 410
화제글 [아그레스티] 브레메르 바이아웃 존재 60~70m [4] title: 감독 피를로보리엘로 24.03.28 385
화제글 [로메오 아그레스티] 키에사, 1년 연장에 가까... [4] title: 93-18 클라우디오 마르키시오Cambiaso 24.03.28 459
화제글 마르키시오 "로카텔리?" [3] title: 19-20 팔라스 콜라보아드레날린 24.03.28 320
170993 영상 20/21 25R 유벤투스 - 스뻬챠 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.03.07 20
170992 영상 16/17 18R 크로또네 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 17.02.13 21
170991 영상 18/19 코빠 이딸랴 8강 아딸란따 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.02.07 21
170990 영상 18/19 24R 유벤투스- 프로시노네 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.02.18 21
170989 영상 18/19 30R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.04.04 21
170988 영상 18/19 32R 스팔 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.04.15 21
170987 영상 18/19 8R 유벤투스 - 볼로냐 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.10.21 21
170986 영상 19/20 10R 유벤투스 - 제노아 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.11.04 21
170985 영상 19/20 15R 라쵸 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 19.12.09 21
170984 영상 19/20 30R 유벤투스 - 또리노 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.07.05 21
170983 영상 19/20 37R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.07.30 21
170982 영상 20/21 챔스조별예선 5R 유벤투스 - 디나모 키예프 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.12.04 21
170981 영상 20/21 11R 제노아 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 20.12.14 21
170980 영상 20/21 16R 민란 - 유벤투수 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.01.07 21
170979 영상 20/21 32R 유벤투스 - 빠르마 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.04.24 21
170978 영상 21/22 4R 유벤투스 - 민란 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 21.09.22 21
170977 영상 21/22 32R 칼리아리 - 유벤투스 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.08.14 21
170976 영상 22/23 챔스조별예선 2R 유벤투스 - 벤피카 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.09.18 21
170975 영상 22/23 챔스조별예선 3R 유벤투스 - 마카비 하이파 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.10.12 21
170974 영상 22/23 13R 유벤투스 - 인다 title: 11-12 알레산드로 델피에로Alessandro.. 22.11.08 21
출석체크
아이콘샵