출석점수 3 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일 IP 주소
00:00:01 인사말이 없습니다. title: 19-20 홈디비10 10 0 일째 275 일 *.*.83.79
00:00:02 인사말이 없습니다. title: 02-03 홈Chans 4 0 일째 680 일 *.*.33.14
00:00:02 인사말이 없습니다. title: 11-12 알레산드로 델피에로1LIGHT 4 0 일째 910 일 *.*.57.90
4 00:00:04 인사말이 없습니다. title: 우승기념 스쿠데토 아이콘3하늘 3 0 일째 1,400 일 *.*.25.5
5 00:00:05 인사말이 없습니다. title: 11-12 알레산드로 델피에로알레산드로델피에로 3 0 일째 1,526 일 *.*.120.236
6 00:00:41 인사말이 없습니다. title: 13-14 트레이닝 자켓Olleh 3 0 일째 1,147 일 *.*.168.29
7 00:00:49 인사말이 없습니다. title: 01-09 파벨 네드베드21디발라 3 0 일째 1,235 일 *.*.39.96
8 00:01:54 인사말이 없습니다. title: 14-15 피를로여누 3 0 일째 1,660 일 *.*.80.5
9 00:03:44 인사말이 없습니다. title: 19-20 홈 부폰타노스 3 0 일째 2,491 일 *.*.14.69
10 00:04:15 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 호날두줄무늬하이에나 3 0 일째 1,477 일 *.*.22.65
11 00:07:59 인사말이 없습니다. title: 유벤투스(2005~2017)웅이 3 0 일째 344 일 *.*.195.4
12 00:08:29 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 벤탄쿠르치맥 3 0 일째 165 일 *.*.127.106
13 00:28:48 인사말이 없습니다. title: 15-16 카세레스별주 3 0 일째 2,914 일 *.*.219.17
14 00:45:07 인사말이 없습니다. title: 15-16 마르키시오FuriaCeca 3 0 일째 1,764 일 *.*.111.177
15 00:45:55 인사말이 없습니다. title: 99-06 지안루카 잠브로타zambrotta19 3 0 일째 1,117 일 *.*.68.190
16 00:47:52 인사말이 없습니다. Juveconeri 3 0 일째 144 일 *.*.141.84
17 00:53:30 인사말이 없습니다. title: 19-20 팔라스 콜라보PI21O 3 0 일째 1,160 일 *.*.165.205
18 01:03:42 인사말이 없습니다. title: 11-12 알레산드로 델피에로LoveBallad 3 0 일째 716 일 *.*.137.101
19 01:32:08 인사말이 없습니다. title: 11-12 알레산드로 델피에로핀투리키오10 3 0 일째 1,286 일 *.*.109.20
20 02:29:01 인사말이 없습니다. title: 93-12 알레산드로 델피에로키에사 3 0 일째 1,785 일 *.*.236.243
21 02:32:47 인사말이 없습니다. title: 유벤투스(2005~2017)reras 3 0 일째 1,633 일 *.*.37.231
22 03:28:59 인사말이 없습니다. title: 95-96 어웨이 빅이어 델피에로타키나르디 3 0 일째 1,449 일 *.*.56.188
23 04:18:10 인사말이 없습니다. title: 17-18 디발라FFAN 3 0 일째 391 일 *.*.239.104
24 06:32:11 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 마르키시오맑음때론뿌이 3 0 일째 316 일 *.*.94.29
25 07:25:40 인사말이 없습니다. title: 18-19 써드 호날두알레리꼴레리 3 0 일째 129 일 *.*.244.254
26 07:34:15 인사말이 없습니다. title: 19-20 팔라스 콜라보DusanVlahovic 3 0 일째 2,336 일 *.*.50.13
27 08:20:44 인사말이 없습니다. title: 11-12 알레산드로 델피에로성안코네리 3 0 일째 504 일 *.*.144.202
28 08:52:54 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 호날두JUVENTUS_CR7 3 0 일째 141 일 *.*.108.31
29 08:53:35 인사말이 없습니다. title: 14-15 피를로엠레찬 3 0 일째 251 일 *.*.74.79
30 09:14:24 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 호날두콸리아렐라27 3 0 일째 88 일 *.*.157.182
31 09:25:21 인사말이 없습니다. title: 감독 피를로울투라 3 0 일째 1,904 일 *.*.11.7
32 09:38:53 인사말이 없습니다. title: 93-12 알레산드로 델피에로이상 3 0 일째 2,642 일 *.*.233.131
33 09:40:29 인사말이 없습니다. title: 감독 피를로PIEMONTECALCIO 3 0 일째 416 일 *.*.214.23
34 11:03:51 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 디발라Adrien-Rabiot 3 0 일째 226 일 *.*.109.173
35 12:14:28 title: 02-03 어웨이 네드베드돌아와비달 3 0 일째 813 일 *.*.30.129
36 12:29:37 인사말이 없습니다. AllThatFootball 3 0 일째 897 일 *.*.18.214
37 12:40:23 인사말이 없습니다. title: 01-09 파벨 네드베드wahoho 3 0 일째 550 일 *.*.231.88
38 14:25:30 인사말이 없습니다. 만두발라 3 0 일째 483 일 *.*.21.58
39 14:29:18 인사말이 없습니다. title: 2006 이탈리아 홈muro 3 0 일째 827 일 *.*.222.79
40 15:42:43 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 디발라알레횽아 3 0 일째 183 일 *.*.213.1
41 17:24:09 인사말이 없습니다. title: 19-20 홈복귀희망알레 3 0 일째 675 일 *.*.22.5
42 18:32:04 인사말이 없습니다. 맑맑맑쇼 3 0 일째 802 일 *.*.186.13
43 20:29:06 인사말이 없습니다. title: 14-15 어웨이Masprima 3 0 일째 88 일 *.*.163.195
44 23:21:53 인사말이 없습니다. title: 18-19 홈 디발라꼬레 3 0 일째 276 일 *.*.23.141
출석체크
아이콘샵